kabel4
0000E
18.3
 23 
 0            -12,6         -6,7 
 5            -1,7          -10,2 
 10           -13,2         -3,8 
 15           -35,6         -3,6 
 20           -6            -10,5 
 25            12,9         -17,8 
 30           -2,9          -0,6 
 35           -15,9          12 
 40           -0,8           3,9 
 45            13,3         -3 
 50            5,6          -9,7 
 55            5,2          -15,4 
 60            3,3          -5,6 
 65           -12,4          5,1 
 70           -16,2          6,7 
 75           -26            23 
 80           -27,5          19,9 
 85           -23,9          10,2 
 90           -5,5           3,7 
 95           -5,8          -2,1 
 100          -0,2          -9 
 105           4,6          -15,7 
 110           17,1         -7,6 
