atkabel
9999E
23.4
 92 
-300          -4            -8 
-295          -4            -8 
-290          -4            -12 
-285          -4            -12 
-280          -4            -14 
-275          -2            -13 
-270          -2            -13 
-265          -2            -14 
-260           0            -15 
-255           1            -18 
-250           2            -18 
-245           5            -14 
-240           6            -17 
-235           7            -15 
-230           9            -16 
-225           13           -20 
-220           14           -12 
-215           15           -18 
-210           16           -15 
-205           17           -14 
-200           19           -14 
-195           21           -10 
-190           24           -10 
-185           24           -10 
-180           25           -7 
-175           26           -8 
-170           27           -6 
-165           27           -6 
-160           27           -5 
-155           26           -4 
-150           24           -2 
-145           17           -1 
-140           6             3 
-135          -7             8 
-130          -20            11 
-125          -29            10 
-120          -36            15 
-115          -31            14 
-110          -29            14 
-105          -24            14 
-100          -18            16 
-95           -14            10 
-90           -11            10 
-85           -9             9 
-80           -8             4 
-75           -3             1 
-70            0             0 
-65            3            -1 
-60            8            -4 
-55            9            -9 
-50            11           -10 
-45            14           -10 
-300          -4            -16 
-295          -4            -14 
-290          -4            -14 
-285          -4            -14 
-280          -4            -15 
-275          -2            -10 
-270          -2            -11 
-265          -2            -8 
-260           0            -3 
-255           1             1 
-250           2             2 
-245           5             4 
-240           6             5 
-235           7             6 
-230           9             6 
-225           13            8 
-220           14            7 
-215           15            10 
-210           16            10 
-205           17            10 
-200           19            14 
-195           21            14 
-190           24            15 
-185           24            18 
-180           25            12 
-175           26            20 
-170           27            16 
-165           27            15 
-160           27            17 
-155           26            14 
-150           24            18 
-145           17            18 
-140           6             15 
-135          -7             14 
-130          -20            13 
-125          -29            13 
-120          -36            14 
-115          -31            12 
-110          -29            12 
-105          -24            8 
