MICHALIS
9000E
18.1
 12 
 40            38,3          4,7 
 50            59,8          4,4 
 60            39,5         -4,4 
 70            39,6         -5 
 80            42,1         -4,7 
 90            1,2          -16,6 
 100          -19,9         -19,4 
 110          -19,6         -14,2 
 120          -11,9         -14,1 
 130           25,5         -7,9 
 140           28           -8,2 
 150           35,7         -7,9 
9030E
18.1
 18 
 40           -0,7           1,1 
 50           -1,2           2,6 
 60           -2             4,2 
 70           -4,4           5,8 
 80           -3,6           17,2 
 90           -0,5           16,9 
 100          -0,9           14 
 110           3,2           22,1 
 120           2,6           3,3 
 130          -4,1           9,7 
 140           1,3           21,8 
 150           3,8           7,8 
 160          -0,1           4,9 
 170           1,8           11,2 
 180           3,1           2,4 
 190           0,8           0,5 
 200           1             1,1 
 210           0,7          -0,9 
9060E
18.1
 27 
-50           -3,3           4,1 
-40           -6,5           6,2 
-30           -50,1         -12,2 
-20           -8,2           3,1 
-10           -9,7           5,2 
 0            -33,9          0,8 
 10           -23,2         -3,1 
 20           -20           -4,6 
 30           -11,7         -4,3 
 40           -17,7         -1,5 
 50           -14,3         -1 
 60           -0,4          -1,1 
 70            58,8         -7 
 80            58,1         -5,6 
 90            65,7         -1,6 
 100           97,6         -4,2 
 110           55,2          0 
 120           50,6          0,5 
 130           53            0,2 
 140           50,3          1,8 
 150           96,8          2,2 
 160           47,4          1,7 
 170           54,2         -0,4 
 180           41,9          0,5 
 190           36,1         -2,5 
 200           37           -3,5 
 210           42,5         -0,3 
9090E
18.1
 12 
-50           -15,1          7,5 
-40            5,8           12,2 
-30           -16,6          8,5 
-20           -28,5          1,6 
-10           -36,9         -5,5 
 0            -32,3         -10,1 
 10            30,8          25,9 
 20            33            15,4 
 30            26,8          17,4 
 40            32,5          15,1 
 50            33,2          21 
 60            34,9          23,4 
